Demos
Gym Tracker
Personal training log, volume analytics, and AI coaching.
Loading gym dashboard
Demos
Personal training log, volume analytics, and AI coaching.
Loading gym dashboard
Demos
Personal training log, volume analytics, and AI coaching.
Daily Volume
Split Frequency
Push
7
days
Pull
8
days
Legs
6
days
Body Part Frequency
Exercise PRs
| Best Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leg Press | 500.0 lbs | 650 lbs | 500.0 x 9 | 2026-10-11 |
| Abduction Machine | 305.0 lbs | 417 lbs | 305.0 x 11 | 2026-10-01 |
| Standing Calf Raise | 310.0 lbs | 413 lbs | 310.0 x 10 | 2026-10-08 |
| Adduction Machine | 305.0 lbs | 407 lbs | 305.0 x 10 | 2026-09-28 |
| Hack Squat | 270.0 lbs | 342 lbs | 270.0 x 8 | 2026-09-18 |
Volume Heatmap
Recent Sessions