Dashboards
Gym Tracker
Personal training log, volume analytics, and AI coaching.
Daily Volume
Split Frequency
Push
7
days
Pull
8
days
Legs
7
days
Body Part Frequency
Back61
Biceps51
Chest48
Triceps43
Quads34
Hamstrings23
Hips20
Shoulders20
Calves4
Exercise PRs
| Exercise | Weight | Est 1RM ↓ | Best Set | Date |
|---|---|---|---|---|
| Leg Press | 540.0 lbs | 720 lbs | 540.0 x 10 | 2026-07-07 |
| Seated Calf Raise | 450.0 lbs | 630 lbs | 450.0 x 12 | 2026-07-12 |
| Hack Squat | 360.0 lbs | 432 lbs | 360.0 x 6 | 2026-06-21 |
| Abduction Machine | 305.0 lbs | 427 lbs | 305.0 x 12 | 2026-06-29 |
| Adduction Machine | 305.0 lbs | 427 lbs | 305.0 x 12 | 2026-07-07 |
1 / 6
Volume Heatmap
Volume
Recent Sessions
1 / 8